
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá World Cup 2018 diễn ra tại nước Nga từ ngày 14/06 tới 15/07/2018.
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
| 1 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | TTT |
| 2 | Nga | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | BTT |
| 3 | Ả-rập Xê-út | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | TBB |
| 4 | Ai Cập | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | BBB |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
| 1 | Tây Ban Nha | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | HTH |
| 2 | Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | HTH |
| 3 | Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | HBT |
| 4 | Ma Rốc | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | HBB |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
| 1 | Pháp | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | HTT |
| 2 | Đan Mạch | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | HHT |
| 3 | Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | TBB |
| 4 | Úc | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | BHB |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
| 1 | Croatia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | TTT |
| 2 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | TBH |
| 3 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | BTB |
| 4 | Iceland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | BBH |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | TTH |
| 2 | Thụy Sĩ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | HTH |
| 3 | Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | BBT |
| 4 | Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | HBB |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
| 1 | Thụy Điển | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | TBT |
| 2 | Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | BTT |
| 3 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | TBB |
| 4 | Đức | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | BTB |
| Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
| 1 | Bỉ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | TTT |
| 2 | Anh | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | BTT |
| 3 | Tunisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | TBB |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | BBB |
| Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | TTB |
| 2 | Nhật Bản (*) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | BHT |
| 3 | Senegal (*) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | BHT |
| 4 | Ba Lan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | TBB |
(*) Senegal bị loại vì có số thẻ vàng nhiều hơn Nhật Bản (6-4)
